首頁??>?信息公開?>?政府網(wǎng)站工作年報
填報單位:衡山縣行政審批服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 衡山縣黨政門戶網(wǎng) | |||
首頁網(wǎng)址 | http://sidaelectron.com | |||
主辦單位 | 衡山縣人民政府 | |||
網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4304230002 | |||
ICP備案號 | 湘ICP備05000855號 | 公安機關(guān)備案號 | 43042302600003 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 602662 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2360762 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 7819 | ||
概況類信息更新量 | 67 | |||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1010 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 6742 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 69 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 10 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 59 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
46 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 3612 | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 3532 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 76 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 236400 | ||
自然人辦件量 | 235688 | |||
法人辦件量 | 712 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 121 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 121 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 37 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 2 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 5 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 4 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 4 | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 衡山縣黨政門戶網(wǎng)小程序 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1060 | |||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | |||
其他 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | ■搜索即服務(wù) □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負責(zé)人:符文忠 審核人:戴輝 填報人:陳依
聯(lián)系電話:07345825450 填報日期:2021年1月8日