首頁??>?信息公開?>?政府網(wǎng)站工作年報
填報單位:衡山縣行政審批服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 衡山縣人民政府門戶網(wǎng) | |||
首頁網(wǎng)址 | http://sidaelectron.com | |||
主辦單位 | 衡山縣人民政府 | |||
網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標識碼 | 4304230002 | |||
ICP備案號 | 湘ICP備2024040629號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 43042302600003 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 3951828 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 13448179 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10296 | ||
概況類信息更新量 | 73 | |||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2267 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 7956 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 14 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 6 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 62 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 19 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 43 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 47 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 45040 | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 3987 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1507 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 371169 | ||
自然人辦件量 | 331368 | |||
法人辦件量 | 39801 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 181 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 181 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 33 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 4 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 2 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ■是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 衡山縣人民政府門戶網(wǎng) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1124 | |||
訂閱數(shù) (單位:個) | 904 | |||
其他 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | ■搜索即服務(wù) □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負責人:文思齊 審核人:謝斌 填報人:戴輝
聯(lián)系電話:07345825450 填報日期: 2024 年 1 月8 日