首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣公安局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?財政信息
2021年,我單位積極履職,,強化管理,,較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理,,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升,。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,,我單位2021年度評價得分為96分,具體情況見附件1,。
存在的主要問題及下一步改進措施
1,、細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制,。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識,,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,。
2、加強財務(wù)管理,,嚴格財務(wù)審核,。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,,規(guī)范單位財務(wù)行為,。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核,、列報支付,、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
3,、完善資產(chǎn)管理,抓好"三公"經(jīng)費控制,。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度,、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。嚴格控制"三公"經(jīng)費的規(guī)模和比例,,把關(guān)"三公"經(jīng)費支出的審核、審批,,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,;進一步細化"三公"經(jīng)費的管理,合理壓縮"三公"經(jīng)費支出,。
4,、對相關(guān)人員加強培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》,、《政府單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),,規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實提高部門預(yù)算收支管理水平,。
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
投入 10分 | 預(yù)算配置 10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標準,。在職人員控制率≦100%,計5分,;每超過一個百分點扣0.5分,,扣完為止,。 | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,在職人員數(shù):部門(單位)實際在職人數(shù),,以財政局確定的部門決算編制口徑為準,。 | 5 |
"三公經(jīng)費"變動率 | 5 | "三公經(jīng)費"變動率≦0,計8分,;"三公經(jīng)費">0,,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止,。 | "三公經(jīng)費"變動率=[(本年度"三公經(jīng)費"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費"預(yù)算數(shù))/上年度"三公經(jīng)費"預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | ||
過 程 60分 | 預(yù)算執(zhí)行 20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計滿分,,每低于5%扣2分,扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=(上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余)/(上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算)×100%,。 | 5 |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,計5分,;0-10%(含),,計4分;10-20%(含),,計3分,;20-30%(含),計2分,;大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=(本年追加預(yù)算/年初預(yù)算)×100%。 | 4 | ||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,,每超出5%扣2分,,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算,。 | 樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準建設(shè)面積×100% ,。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,,每超出5%扣2分,,扣完為止。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% ,。 | 5 | ||
預(yù)算管理 40分 | 公用經(jīng)費控制率 | 8 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,,扣完為止,。 | 公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額)×100%。 | 8 | |
"三公經(jīng)費"控制率 | 7 | 100%以下(含)計滿分,,每超出1%扣1分,,扣完為止。 | "三公經(jīng)費"控制率-("三公經(jīng)費"實際支出數(shù)/"三公經(jīng)費"預(yù)算安排數(shù))×100%,。 | 7 | ||
政府采購執(zhí)行率 | 6 | 100%計滿分,,每超過(降低)5%扣2分??弁隇橹?。 | 政府采購執(zhí)行率=(實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù))×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,,2分,; |
| 8 | ||
過 程 60分 | 預(yù)算管理 40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,;②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,;⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。 |
| 6 |
預(yù)決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分,;②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,,1分;③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,,1分,;④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,1分,;⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,,1分。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 | 5 | ||
產(chǎn)出及效率 30分 | 職責履行 8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算,。 | 2018年重點民生項目"化解大班額"省定目標計劃化解43個,,至2018年12月止完成61個,,完成率達141.86%。 | 8 |
履職 效益 22分 | 經(jīng)濟效益 | 10 | 此兩項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,,可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設(shè)置,,并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。 |
| ||
社會效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風,,加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理,,推動網(wǎng)上辦事,提高行政效率,,降低行政成本效果較好的計6分,;一般3分;無效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門自評材料評定,。 | 6 | ||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 6 | 90%(含)以上計6分; | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,,一般采取社會調(diào)查的方式,。 | 4 |
部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報單位:衡山縣公安局
財政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2021年實際在職人數(shù) | 控制率 | |||
256 | 256 | 100% | ||||
經(jīng)費控制情況 | 2020年決算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費 | 184.74 | 249.5 | 142.63 | |||
1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費 | 183.02 | 244.5 | 139.37 | |||
其中:公車購置 | 93.44 | 95 | 51.06 | |||
公車運行維護 | 89.58 | 149.5 | 88.31 | |||
2,、出國經(jīng)費 | 0 | |||||
3,、公務(wù)接待 | 1.72 | 25 | 3.26 | |||
項目支出: | 3092 | 4508 | 4508 | |||
1、業(yè)務(wù)工作專項 | 3092 | 4508 | 4508 | |||
工作經(jīng)費專項 | ||||||
2,、運行維護專項 |
|
|
| |||
0 | ||||||
| 0 |
| ||||
日常公用經(jīng)費 | 643 | 747 | 839 | |||
其中:辦公經(jīng)費 | 102 | 130 | 129 | |||
公務(wù)接待費 | 1.72 | 25 | 3.26 | |||
水費,、電費、差旅費,、維護費 | 38 | 60 | 55 | |||
會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費,、其他商品服務(wù)支出 | 501.28 | 532 | 651.74 | |||
政府采購金額 | 790 | 1070 | 1070 | |||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
| |||||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實際規(guī)模(㎡) | 規(guī)??刂坡?/span> | 預(yù)算投資(萬元) | 實際投資(萬元) | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | 加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核,。加強單位財務(wù)管理,,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為,。在費用報賬支付時,,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付,、財務(wù)核算,,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 |
說明:"項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,,包括業(yè)務(wù)工作項目,、運行維護項目和市級專項資金等;"公用經(jīng)費"填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 工作經(jīng)費專項資金 | 負責人 及電話 | 林敏18974757789 | |||||
縣級主管部門 | 衡山縣人民政府 | 實施單位 | 衡山縣公安局 | |||||
項目資金(萬元) |
| 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額 | 4508 | 4508 | 100% | |||||
其中:中央,、省、市補助 | 706 | 706 | 100% | |||||
縣級資金 | 3802 | 3802 | 100 | |||||
其他資金 |
|
|
| |||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||
完工驗收 | 完工驗收 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 |
| 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |
產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量 |
| 1 | 1 |
| ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
質(zhì)量指標 | 項目驗收合格率 |
| 100% | 100% |
| |||
建設(shè)工程質(zhì)量 |
| 良 | 良 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
時效指標 | 項目實施進度 |
| 完工 | 完工 |
| |||
投資完成率 |
| 100% | 100% |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
成本指標 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| |||
效益 指標 | 經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
績效指標 | 效 益 指 標 | 生態(tài)效益 指標 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
可持續(xù)影響指標 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| |||
說明 | 無 |