首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣交通運輸局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?交通服務(wù)
衡山縣2022年農(nóng)村公路公路施工企業(yè)信用評價表(表2) | |||||||||||||||||||
序號 | 施工企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼證 | 企業(yè)資質(zhì) | 建設(shè)項目 及合同段 | 工程內(nèi)容 | 評價次數(shù)及周期 | 工程量 完成情況 | 投標(biāo)行為評價 | 履約行為評價 | 其他行為評價 | 扣分依據(jù) | 招標(biāo)日期 | 中標(biāo)金額(元) | 備注 | |||||
個數(shù) | 建設(shè)項目 | 縣市區(qū) | 個數(shù) | 建設(shè)項目 | 縣市區(qū) | 個數(shù) | 縣市區(qū)評分 | ||||||||||||
評分 | 復(fù)核評分 | 評分 | 復(fù)核評分 | ||||||||||||||||
1 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 91430000788003871R | 衡山縣2020年安防生命防護(hù)工程(一標(biāo)段) | 農(nóng)村公路安防設(shè)施建設(shè)(一標(biāo)段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.12.21 | 3086584 | ||||
2 | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 91430000707292107A | 衡山縣2020年安防生命防護(hù)工程(二標(biāo)段) | 農(nóng)村公路安防設(shè)施建設(shè)(二標(biāo)段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.1.18 | 2082975 | ||||
3 | 湖南方達(dá)交通工程建設(shè)有限公司 | 91430100738984616Y | 衡山縣2020年安防生命防護(hù)工程(三標(biāo)段) | 農(nóng)村公路安防設(shè)施建設(shè)(三標(biāo)段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.1.18 | 2123618 | ||||
4 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | 91430900MA4L16P98G | 衡山縣2020年安防生命防護(hù)工程(四標(biāo)段) | 農(nóng)村公路安防設(shè)施建設(shè)(四標(biāo)段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 5 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-17 GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2020.12.21 | 2330422 | ||||
5 | 衡山縣岳北建筑工程有限責(zé)任公司 | 91430423763253575W | 銀花橋,、祝融橋危橋改造工程 | 危橋改造 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 87 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-35 GLSG2-7-38 GLSG2-7-37 | 2020.3.20 | 2028413 | ||||
6 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 91430100616804250D | 衡山縣嶺坡鄉(xiāng)新屋灣至翔鵬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖基地資源產(chǎn)業(yè)路 | 1.6公里資源產(chǎn)業(yè)路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 5 | 88 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-35 GLSG2-7-38 GLSG2-7-40 | 2021.1.19 | 2528133 | ||||
7 | 邵陽市寶慶公路橋梁工程有限公司 | 914305001855319314 | 衡山縣永和鄉(xiāng)龍蔭橋至太平組資源產(chǎn)業(yè)路 | 2.88公里資源產(chǎn)業(yè)路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 88 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.1.19 | 3406892 | ||||
8 | 新邵縣公路橋梁工程有限責(zé)任公司 | 91430522774489612R | 衡山縣C243線東湖鎮(zhèn)文立正故居通景公路工程 | 2公里旅游路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 3 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 | 2022.11.15 | 1638058 | ||||
9 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 61679948X | 店門鎮(zhèn)梅柏公路改建工程… | 維修改造4.531公里 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 2 | 78 | 0 | 100 | GLSG2-7-8 GLSG2-7-9 | 2021.3.26 | 3825420 | ||||
10 | 湖南湘通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 748375590 | 衡山縣X111線長江鎮(zhèn)通三級公路改建工程 | 擴建5.931公里 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 6 | 84 | 0 | 100 | GLSG2-7-10 GLSG2-7-30 GLSG2-7-32 GLSG2-7-35 GLSG2-7-39 GLSG2-7-40 GLSG2-7-44 | 2021.1.19 | 13289609 | ||||
11 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | 91430422185320958E | 衡山縣C238線永和鄉(xiāng)科潤親子莊園產(chǎn)業(yè)路 | 3.8公里旅游路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 88 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-35 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2022.10.20 | 2598578 | ||||
注:1. 此表由縣市區(qū)交通運輸主管部門評價填寫,,當(dāng)縣市區(qū)評分與建設(shè)項目評分不一致時,,須注明扣分依據(jù)。 | |||||||||||||||||||
2.填表注意事項如下:①全年投標(biāo)評分=100-Σ經(jīng)復(fù)核后的單次評價扣分,。 | |||||||||||||||||||
縣市區(qū)交通質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu):簽字(蓋章) 日期: | |||||||||||||||||||
縣市區(qū)交通運輸局:簽字(蓋章) 日期: |