編制說明:本年度報告根據國、省,、市政府信息公開相關法律、法規(guī)的規(guī)定編制,,內容包括:總體情況,、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議,、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,。
一,、總體情況
(一)抓好了主動公開。2021年,,衡山縣交通運輸局在縣委,、縣政府的正確領導和精心指導下,緊緊圍繞我局職能,、完善機制,、規(guī)范流程,堅持把政府信息公開工作作為推進依法行政的一項重要工作來抓,,扎實推進政府信息公開工作深入開展,,取得了一定成效。
門戶網站全年共公開各類政府信息15條,。其中政府文件及通知6條,,機構概況1條,規(guī)劃計劃3條,,財政財務2條,,交通服務2條,信息公開年報1條,。
(二)加強了信息管理,。按照國、省政府網站檢查指標及工作要求繼續(xù)對縣黨政門戶網站部門子站開展檢查,對門戶網站存在的問題欄目及時進行更新完善,,修改校正網站錯別字,,及時處理錯誤鏈接,嚴格落實網絡意識形態(tài)責任制,,加強政府網站內容建設和信息發(fā)布審核,,把好政治關、政策關,、文字關,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 111 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 513 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
存在問題,。一是機構設置不完善。從事政府信息公開具體工作的只有一名辦公室兼職人員,,由于交通運輸工作任務重,、工作量大、人手不足,,在時間和精力安排上無法統(tǒng)籌兼顧,。二是對信息公開的范圍還不太明確,不知哪些事項應主動公開,、哪些事項依申請公開,,哪些事項不宜公開。 三是信息公開還不夠全面,,公開的信息主要集中在工作動態(tài)、法規(guī)公文方面,,其它方面公布的較少,。
改進措施。一是進一步完善局政府信息公開平臺建設,健全工作制度,,配備專人專職,,及時更新信息錄入。二是進一步做好局機關以及局所屬單位信息公開工作,,確保政府信息公開工作按照既定的工作流程有效運作,。 三是進一步拓展社會公眾關切的路網規(guī)劃、招投標等重點領域的政府信息公開,,努力提升交通運輸系統(tǒng)政府信息公開水平,。
六、其他需要報告的事項
無
衡山縣交通運輸局
2022年1月12日