首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣教育局?>?法定主動(dòng)公開內(nèi)容?>?教育基金
序號(hào) | 中心學(xué)校名稱 (單位名稱) | 初中 | 小學(xué) | 總計(jì) | |||||||
非寄宿 | 寄宿 | 非寄宿 | 寄宿 | ||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||
1 | 白果鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 13 | 4062.5 | 149 | 93125 | 231 | 57750 | 32 | 16000 | 425 | 170937.5 |
2 | 城北小學(xué) | 241 | 60500 | 241 | 60500 | ||||||
3 | 城西完小 | 186 | 46500 | 186 | 46500 | ||||||
4 | 店門鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 21 | 6562.5 | 115 | 71875 | 111 | 27750 | 247 | 106187.5 | ||
5 | 東湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 142 | 88750 | 160 | 40000 | 302 | 128750 | ||||
6 | 福田中心學(xué)校 | 101 | 63125 | 70 | 17500 | 11 | 5500 | 182 | 86125 | ||
7 | 觀湘學(xué)校 | 14 | 4375 | 454 | 283750 | 22 | 5500 | 166 | 85000 | 656 | 378625 |
8 | 貫塘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 9 | 2812.5 | 86 | 53750 | 88 | 22000 | 32 | 16000 | 215 | 94562.5 |
9 | 衡山特校 | 22 | 5750 | 22 | 5750 | ||||||
10 | 衡山縣博雅學(xué)校 | 65 | 32500 | 65 | 32500 | ||||||
11 | 衡山縣第四中學(xué) | 240 | 150000 | 240 | 150000 | ||||||
12 | 衡山縣南岳文武 | 22 | 13750 | 2 | 1000 | 24 | 14750 | ||||
13 | 衡山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 242 | 60500 | 242 | 60500 | ||||||
14 | 衡山縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 625 | 599 | 374375 | 601 | 375000 | ||||
15 | 衡山縣星源學(xué)校 | 83 | 51875 | 14 | 7000 | 97 | 58875 | ||||
16 | 衡山縣長江文武 | 23 | 14375 | 17 | 8500 | 40 | 22875 | ||||
17 | 江東鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2 | 625 | 34 | 21250 | 27 | 6750 | 43 | 21500 | 106 | 50125 |
18 | 景賢小學(xué) | 155 | 38750 | 155 | 38750 | ||||||
19 | 開云鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5 | 1562.5 | 195 | 121875 | 75 | 18750 | 48 | 24000 | 323 | 166187.5 |
20 | 嶺坡鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 5 | 1562.5 | 73 | 45625 | 42 | 10500 | 44 | 22000 | 164 | 79687.5 |
21 | 新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 10 | 3125 | 77 | 48125 | 134 | 33500 | 221 | 84750 | ||
22 | 萱洲鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 625 | 168 | 105250 | 109 | 27250 | 61 | 30500 | 340 | 163625 |
23 | 永和鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 62 | 38750 | 36 | 9000 | 40 | 20000 | 138 | 67750 | ||
24 | 長江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5 | 1562.5 | 92 | 57500 | 98 | 24500 | 195 | 83562.5 | ||
總計(jì) | 88 | 27500 | 2715 | 1697125 | 2049 | 512750 | 575 | 289500 | 5427 | 2526875 |
學(xué)生名單詳見附件:
2023年秋季義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助名單