首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣教育局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?教育基金
衡山縣中小學(xué)第20個9·8助學(xué)活動名單公示 | ||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)生姓名 | 金額(元) | 備注 |
1 | 衡山縣岳云中學(xué) | 胡勇 | 1000 | |
2 | 衡山縣岳云中學(xué) | 歐陽濤 | 1000 | |
3 | 衡山縣岳云中學(xué) | 趙海艷 | 1000 | |
4 | 衡山縣第二中學(xué) | 趙慧敏 | 1000 | |
5 | 衡山縣第二中學(xué) | 趙玉書 | 1000 | |
6 | 衡山縣第二中學(xué) | 王益帆 | 1000 | |
7 | 衡山縣第二中學(xué) | 馬文潔 | 1000 | |
8 | 衡山職業(yè)中專 | 譚鈺陽 | 1000 | |
9 | 衡山職業(yè)中專 | 曾紅娜 | 1000 | |
10 | 衡山四中 | 趙升平 | 1000 | |
11 | 衡山四中 | 李玲軒 | 1000 | |
12 | 衡山四中 | 劉宇昊 | 1000 | |
13 | 衡山縣實驗中學(xué) | 彭璐 | 1000 | |
14 | 衡山縣實驗中學(xué) | 賓浩然 | 1000 | |
15 | 衡山縣實驗中學(xué) | 劉浩宇 | 1000 | |
16 | 衡山縣實驗中學(xué) | 譚懿軒 | 1000 | |
17 | 衡山縣實驗中學(xué) | 譚楊健 | 1000 | |
18 | 文召中學(xué) | 劉南翔 | 1000 | |
19 | 衡山縣觀湘學(xué)校 | 王智 | 1000 | |
20 | 衡山縣觀湘學(xué)校 | 何詩晴 | 1000 | |
21 | 觀湘小學(xué) | 唐駿穎 | 1000 | |
22 | 觀湘小學(xué) | 金天翼 | 1000 | |
23 | 實驗小學(xué) | 符雨嘉 | 1000 | |
24 | 實驗小學(xué) | 符雨楊 | 1000 | |
25 | 實驗小學(xué) | 譚富強 | 1000 | |
26 | 實驗小學(xué) | 譚雅彤 | 1000 | |
27 | 實驗小學(xué) | 王新成 | 1000 | |
28 | 實驗小學(xué) | 陳梓欣 | 1000 | |
29 | 實驗小學(xué) | 董懿瑤 | 1000 | |
30 | 城西完小 | 張博睿 | 1000 | |
31 | 城西完小 | 劉雯馨 | 1000 | |
32 | 城西完小 | 陳諾語曦 | 1000 | |
33 | 城北小學(xué) | 何梓杭 | 1000 | |
34 | 城北小學(xué) | 陳家榮 | 1000 | |
35 | 城北小學(xué) | 鄧貽邦 | 1000 | |
36 | 城北小學(xué) | 許雄劍 | 1000 | |
37 | 城北小學(xué) | 趙俊凱 | 1000 | |
38 | 衡山縣景賢小學(xué) | 唐子琪 | 1000 | |
39 | 衡山縣景賢小學(xué) | 周玖程 | 1000 | |
40 | 衡山縣景賢小學(xué) | 易佳妮 | 1000 | |
41 | 衡山縣景賢小學(xué) | 曠銹鴻 | 1000 | |
42 | 特殊教育學(xué)校 | 徐亦菲 | 1000 | |
43 | 特殊教育學(xué)校 | 劉佳斌 | 1000 | |
44 | 萱洲鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 王夢緣 | 1000 | |
45 | 萱洲鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙唐歡 | 1000 | |
46 | 永和鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 聶媛 | 1000 | |
47 | 永和鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 顏長云 | 1000 | |
48 | 長江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊柳 | 1000 | |
49 | 長江鎮(zhèn)長江中學(xué) | 譚承瑾 | 1000 | |
50 | 福田鋪鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 唐程 | 1000 | |
51 | 福田鋪鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 陽劉杰 | 1000 | |
52 | 嶺坡鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 廖炬香 | 1000 | |
53 | 白果鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 熊天文 | 1000 | |
54 | 白果鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙晴雨 | 1000 | |
55 | 白果鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李旭峰 | 1000 | |
56 | 江東鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 廖思琪 | 1000 | |
57 | 江東鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 劉皓軒 | 1000 | |
58 | 貫塘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 劉康 | 1000 | |
59 | 貫塘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 楊欣宇 | 1000 | |
60 | 新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉宇星 | 1000 | |
61 | 新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 王智康 | 1000 | |
62 | 新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張平 | 1000 | |
63 | 新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 胡澤芝 | 1000 | |
64 | 東湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙紅霞 | 1000 | |
65 | 東湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊友順 | 1000 | |
66 | 東湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 曠丁睿 | 1000 | |
67 | 東湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 王斯瑞 | 1000 | |
68 | 店門鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉夢涵 | 1000 | |
69 | 店門鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 朱大彥 | 1000 | |
70 | 開云鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 王雨琪 | 1000 | |
71 | 開云鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 陽湘云 | 1000 | |
72 | 開云鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 文萱 | 1000 | |
73 | 衡山縣星源學(xué)校 | 張濤 | 1000 | |
74 | 衡山縣星源學(xué)校 | 曠仁杰 | 1000 | |
75 | 德華盛星源高中 | 武林心 | 1000 | |
76 | 德華盛星源高中 | 易淑敏 | 1000 | |
77 | 衡山縣科技中 等專業(yè)學(xué)校 | 朱祖耀 | 1000 | |
78 | 衡山縣科技中 等專業(yè)學(xué)校 | 曾瑛 | 1000 | |
79 | 衡山縣科技中 等專業(yè)學(xué)校 | 肖文杰 | 1000 | |
80 | 南岳文武學(xué)校 | 朱佳華 | 1000 | |
81 | 衡山縣長江文武學(xué)校 | 曹邦武 | 1000 | |
82 | 衡山縣機關(guān)幼兒園 | 曾宇晗 | 1000 | |
83 | 新世紀實驗幼兒園 | 曹釗豪 | 1000 | |
合計:¥83000.00(大寫:捌萬叁仟元整) |