首頁(yè)??>?縣政府工作部門(mén) ?>?縣教育局?>?法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容?>?教育基金
衡山縣教育系統(tǒng)2024年慈善一日捐公示 | |||
序號(hào) | 單位 | 金額(元) | 備注 |
1 | 衡山縣教育局 | 9350 | |
2 | 岳云中學(xué) | 22246 | |
3 | 衡山四中 | 13668 | |
4 | 職業(yè)中專(zhuān) | 21669 | |
5 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15525.6 | |
6 | 文召中學(xué) | 2870 | |
7 | 觀湘中學(xué) | 19747.5 | |
8 | 觀湘小學(xué) | 9649 | |
9 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 14400 | |
10 | 城西完小 | 21446.6 | |
11 | 城北小學(xué) | 23260.9 | |
12 | 景賢小學(xué) | 21868 | |
13 | 特殊教育學(xué)校 | 1300 | |
14 | 萱洲鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15306 | |
15 | 永和鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 7200 | |
16 | 長(zhǎng)江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 12346.66 | |
17 | 福田鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 9450 | |
18 | 嶺坡鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 10606.88 | |
19 | 白果鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 25063 | |
20 | 江東鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 6979 | |
21 | 貫塘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1192 | |
22 | 新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 11550 | |
23 | 東湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 12800 | |
24 | 店門(mén)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 10592 | |
25 | 開(kāi)云鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 25556.3 | |
26 | 星源學(xué)校 | 6000 | |
27 | 博雅學(xué)校 | 1804 | |
28 | 長(zhǎng)江文武學(xué)校 | 1117 | |
29 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 3186 | |
30 | 新世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4519 | |
31 | 文峰幼兒園 | 1736.2 | |
32 | 衡山縣進(jìn)修學(xué)校 | 2400 | |
合計(jì) | 366404.64 | ||
日期:2025年1月7日 |