編制說明:本年度報告根據國、省,、市政府信息公開相關法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,內容包括:總體情況,、行政機關主動公開政府信息情況,、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議,、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容,。本年度報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,。
一、總體情況
(一)抓好了主動公開,。堅持黨政門戶網站政務公開第一平臺,,按照中辦、國辦“五公開”要求,,分門別類持續(xù)推進“決策,、執(zhí)行、管理,、服務,、結果”五類信息公開,扎實推進“三大攻堅戰(zhàn)”信息,、重點民生領域信息,、財政資金信息、人事招錄信息等重點領域信息的深入公開,,公開的內容不斷細化,,局機關信息公開平臺主要公開了機構領導、工作進展,、通知公告,、政策文件、財政預決算及“三公”經費等信息,。其中主動公開工作進展信息18條,,通知公告信息7條,,規(guī)劃計劃信息2條,財政財務信息1條,,信息公開年報1條,,信息公開指南1條。
(二)加強了信息管理,。按照國,、省政府網站檢查指標及工作要求繼續(xù)對縣黨政門戶網站和部門子站開展檢查,,防止“四不”問題反彈,。對門戶網站存在的問題欄目及時進行更新完善,修改校正網站錯別字,,及時處理錯誤鏈接,,嚴格落實網絡意識形態(tài)責任制,加強政府網站內容建設和信息發(fā)布審核,,把好政治關,、政策關、文字關,,門戶網站運行良好,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
1、對縣黨政門戶網站信息報送不及時,、不規(guī)范,,突擊補充信息;
2,、事關政策要求的,、事關群眾敏感的、事關民生保障需求的項目,、基礎設施,、透明度不大,;
(二)改進措施
按照上級統(tǒng)一部署,抓好縣黨政門戶網站水利局欄目的信息公開,;
六,、其他需要報告的事項
無