2021年度縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專(zhuān)項(xiàng)資金名稱(chēng) | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 負(fù)責(zé)人 及電話(huà) | 吳貴湘 李平 | |||||
縣級(jí)主管部門(mén) | 衡山縣商務(wù)和糧食局 | 實(shí)施單位 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)股 | |||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 69.75 | 69.75 | 100% | |||||
其中:中央,、省、市補(bǔ)助 | ||||||||
縣級(jí)資金 | 69.75 | 69.75 | 100% | |||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
解決改制企業(yè)遺留問(wèn)題,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,?!?/span> | 全面完成各項(xiàng)工作任務(wù) | |||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 改制企業(yè)法人安置 | 8人 | 8人 | ||||
改制企業(yè)傷殘軍人等生活補(bǔ)助 | 30人 | 30人 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 改制法人工資年度按月發(fā)放 | 100% | 100% | |||||
生活補(bǔ)助一次性支付 | 100% | 100% | ||||||
成本指標(biāo) | ||||||||
…… | ||||||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 100% | 100% | |||||
…… | ||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 遺留問(wèn)題處理 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||
注:1,、其他資金包括和中央,、省,、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2,、定量指標(biāo),資金使用單位填寫(xiě)本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門(mén)匯總時(shí),,對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。 3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,,資金使用單位分別按照100%—80%(含)、80%—60%(含),、60%—0%合理填寫(xiě)完成比例,。 4、各主管部門(mén)及資金使用單位填寫(xiě)《自評(píng)表》并報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核后,,形成縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金《自評(píng)表》,。 |