首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣商務(wù)局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?財(cái)政信息
2021年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表
專項(xiàng)資金名稱 | 招商引資 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 許岳秋,、彭智岳 | |||||
縣級主管部門 | 衡山縣商務(wù)和糧食局 | 實(shí)施單位 | 衡山縣投資促進(jìn)事務(wù)中心 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 89.77 | 86.36 | 96.2% | |||||
其中:中央、省,、市補(bǔ)助 | ||||||||
縣級資金 | 89.77 | 86.36 | 96.2% | |||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
引進(jìn)總投資過千萬項(xiàng)目20個(gè),,其中總投資過億項(xiàng)目5個(gè) | 引進(jìn)總投資過千萬項(xiàng)目31個(gè),其中總投資過億項(xiàng)目11個(gè) | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 引進(jìn)總投資過千萬項(xiàng)目 | 20個(gè) | 31個(gè) | ||||
其中:總投資過億元產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 5個(gè) | 11個(gè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 無 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 無 | |||||||
成本指標(biāo) | 引進(jìn)投資過千萬項(xiàng)目投資總額 | 20000萬元 | 544474萬元 | |||||
其中:引進(jìn)投資過億項(xiàng)目投資總額 | 50000萬元 | 494000萬元 | ||||||
…… | ||||||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 無 | ||||||
績效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 環(huán)保評審合格 | 100% | 100% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 無 | |||||||
…… | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 客商及企業(yè)滿意度 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||||
說明 | 無 | |||||||
注:1、其他資金包括和中央,、省,、市補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金,,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 2,、定量指標(biāo),,資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。各部門匯總時(shí),,對絕對值直接累加計(jì)算,,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,,資金使用單位分別按照100%—80%(含),、80%—60%(含)、60%—0%合理填寫完成比例,。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后,形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》,。 |