部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位:衡山縣商務(wù)和糧食局
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2021年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
63 | 62 | 98.41% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2020年決算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 13.16 | 24.4 | 6.00 | |||
1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 5.26 | 11 | 2.52 | |||
其中:公車(chē)購(gòu)置 | ||||||
公車(chē)運(yùn)行維護(hù) | 5.26 | 11 | 2.52 | |||
2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | ||||||
3、公務(wù)接待 | 7.9 | 13.4 | 3.48 | |||
項(xiàng)目支出: | ||||||
1,、業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng) | 253.54 | 562.79 | 562.79 | |||
其他商業(yè)流通事務(wù) | 3 | 3 | ||||
其他涉外發(fā)展服務(wù) | 14.27 | 14.27 | ||||
其他保障性安居工程支出 | 46.38 | 46.38 | ||||
行政單位醫(yī)療 | 7.47 | |||||
城市建設(shè)支出 | 314.62 | 329.9 | 329.9 | |||
一般行政事務(wù)管理 | 2.88 | 2.88 | ||||
行政運(yùn)行 | 151.36 | 151.36 | ||||
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 15 | 15 | ||||
2,、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng) | ||||||
3,、縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 431.06 | 713.75 | 424.31 | |||
招商引資 | 86.36 | 200 | 86.03 | |||
其他商貿(mào)事務(wù)(電子商務(wù)) | 40.34 | 113.75 | 113.75 | |||
其他商貿(mào)事務(wù)(市場(chǎng)建設(shè)) | 11 | 0 | ||||
防汛 | 7.3 | 100 | 9.99 | |||
儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 | 194.9 | 144.79 | ||||
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 91.16 | 300 | 69.75 | |||
公用經(jīng)費(fèi) | 163.37 | 3389.31 | 3389.31 | |||
其中:辦公經(jīng)費(fèi) | 14.69 | 5.42 | 5.42 | |||
水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 12.57 | 22.17 | 22.17 | |||
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 0.4 | 5.06 | 5.06 | |||
…… | 135.71 | 3356.66 | 3356.66 | |||
政府采購(gòu)金額 | —— | 387 | 387 | |||
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— | 1203.71 | 1203.71 | |||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模(㎡) | 規(guī)??刂坡?/span> | 預(yù)算投資(萬(wàn)元) | 實(shí)際投資(萬(wàn)元) | 投資概算控制率 |
厲行節(jié)約保障措施 | 制度管理,開(kāi)支申報(bào),。 |
說(shuō)明:“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,,包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金等,;“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)