衡山縣商務和糧食局
2022年政府信息公開工作年度報告
(2023年1 月12日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國、省、市政府信息公開相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況,、行政機關(guān)主動公開政府信息情況、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況,、因政府信息公開工作被申請行政復議,、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容,。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一,、總體情況
2022年,,我局把政府信息公開工作作為“一把手”工程,列入重要議事日程,,按照“誰主管,,誰負責”的原則,不斷增強政務公開的責任意識,。年初成立了局政府信息公開工作領(lǐng)導小組,。制定了《衡山縣商糧局政府信息公開績效考核方案》,明確局辦公室和行政審批股專人負責政府公開信息的收集,、報送,、展示等項工作,確保我局信息及時,、準確,、完整地報送。2022年縣商務和糧食局主動公開信息69條,,較去年增加15%,,其中主動公開財務預決算、財政專項經(jīng)費管理使用和“三公”經(jīng)費信息等信息11條,;公開政策文件及通知15條,;公開機構(gòu)領(lǐng)導、機構(gòu)設(shè)置及規(guī)劃計劃信息4條,;網(wǎng)上辦事服務事項信息26條,;招商服務及招商項目信息公開13條。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
1,、存在的問題:一是政府信息公開工作力度有待進一步強化,,特別是政策解讀,、在線調(diào)查等非公文類信息的公開程度需進一步加強,以及信息公開要素的規(guī)范性需進一步強化,;二是對縣人民政府門戶網(wǎng)站信息報送不及時,、不規(guī)范,存在突擊補充信息,;三是人員隊伍編制很少,2022年我局從事政府信息公開的人員僅有2人,,而且還是由辦公室及行政審批股的工作人員兼職,,影響整體工作的推進。
2,、改進措施:一是依托縣政府門戶網(wǎng)站,,完善包括主動公開、依申請公開,、電子文檔(表格)下載等網(wǎng)上信息發(fā)布功能,;二是繼續(xù)積極解讀商貿(mào)流通和外商投資有關(guān)政策,及時在網(wǎng)上發(fā)布,,使企業(yè)充分了解和享受國家的各項優(yōu)惠政策,;三是加強隊伍建設(shè),。采取切實有效措施配齊配強政府信息公開工作人員,定期組織開展學習培訓,,不斷提高工作人員業(yè)務能力,,努力提升信息發(fā)布質(zhì)量,,確保政府信息公開各項工作順利開展,。
六,、其他需要報告的事項
無