首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣醫(yī)療保障局?>?政府信息公開年報
衡山縣醫(yī)療保障局
2021年政府信息公開工作年度報告
(2022年1 月13日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國,、省、市政府信息公開相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,,內(nèi)容包括:總體情況、行政機關(guān)主動公開政府信息情況,、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況,、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,。
一,、總體情況
2021年,衡山縣醫(yī)療保障局認真貫徹實施《中華人民共和國政府信息公開條例(修訂)》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國保守國家秘密法》《湖南省行政程序》《湖南省政府服務(wù)規(guī)定》及《湖南省政府網(wǎng)站管理辦法》,,落實省,、市,、縣政府相關(guān)文件精神,,把政府信息公開工作作為"一把手"工程,列入重要議事日程,,按照"誰主管,,誰負責"的原則,不斷增強政務(wù)公開的責任意識,。緊緊圍繞全縣醫(yī)療保障工作以及公眾關(guān)切,,加強信息發(fā)布、解讀,推進信息公開,,依法,、主動、及時,、準確公開政府信息,,積極基本醫(yī)療保險等社會關(guān)心、群眾關(guān)注的問題,,回應(yīng)社會關(guān)切,,強化政府信息公開實效。
今年我局黨政門戶網(wǎng)共發(fā)布信息20條(其中:機構(gòu)概況1條,,規(guī)劃計劃2條,,財政信息3條,政策文件及解讀10條,,醫(yī)療保險4條),。認真落實“三公”經(jīng)費、年度預(yù),、決算,、通知公告、工作進展的信息公開工作,,積極推進依申請公開,,做好相應(yīng)服務(wù)工作,滿足公民,、法人獲取和利用政府信息需求,。積極暢通群眾訴求渠道,切實解決群眾關(guān)注熱點,。今年在黨政門戶網(wǎng)回復(fù)網(wǎng)友通過咨詢投訴,、市長信箱等來源的信訪件6條。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:一是政府信息公開工作力度有待進一步強化,,特別是政策解讀、在線調(diào)查等非公文類信息的公開程度需進一步加強,,以及信息公開要素的規(guī)范性需進一步強化,;二是信息公開的時效性還有待進一步加強。三是部分類別信息公開不及時,。下一步,,將嚴格按照上級政務(wù)公開年度工作要點及時全面發(fā)布信息,不斷提高政府信息公開工作整體水平,。
六,、其他需要報告的事項
無