衡山縣自來水有限公司水質(zhì)日檢報告
單位 | 衡山縣自來水有限公司 | |||||
樣品名稱 | 出廠水 | 樣品編號 | 20250407 | |||
樣品類型 | 生活飲用水 | 樣品狀態(tài) | 無色澄清液體 | |||
采樣地點 | 湘江水廠水質(zhì)化驗部 | 采樣量 | 500ml | |||
采樣人 | 李情 | 采樣日期 | 2025年04月07日 | |||
采樣環(huán)境 | 18℃陰 | 報告日期 | 2025年04月09日 | |||
生活飲用水衛(wèi)生標準 | GB5749-2022 | 生活飲用水標準檢測方法 | GB/T5750-2023 | |||
序號 | 項目 | 檢驗方法 | 方法標準 | 檢驗結(jié)果 | 單位 | 標準限值 |
1 | 渾濁度 | 散射法-福爾馬肼標準 | GB/T5750.4-2023中5.1 | 0.123 | NTU | ≤1 |
2 | 色度 | 鉑-鈷標準比色法 | GB/T5750.4-2023中4.1 | <5 | 度 | ≤15 |
3 | 臭和味 | 嗅氣和嘗味法 | GB/T5750.4-2023中6.1 | 無 | 級 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 直接觀察法 | GB/T5750.4-2023中7.1 | 無 | / | 無 |
5 | 高錳酸鹽指數(shù) | 酸性高錳酸鉀滴定法 | GB/T5750.7-2023中4.1 | 0.98 | mg/L | ≤3 |
6 | 氨(以N計) | 納氏試劑分光光度法 | GB/T5750.5-2023中11.1 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
7 | 細菌總數(shù) | 平皿計數(shù)法 | GB/T5750.12-2023中4.1 | 未檢出 | CFU/ml | ≤100 |
8 | 總大腸菌群 | 濾膜法 | GB/T5750.12-2023中5.2 | 未檢出 | CFU/100ml | 不得檢出 |
9 | 大腸埃希氏菌 | 濾膜法 | GB/T5750.12-2023中7.2 | 未檢出 | CFU/100ml | 不得檢出 |
10 | pH值 | 玻璃電極法 | GB/T5750.4-2023中8.1 | 7.72 | / | 6.5-8.5 |
11 | 游離氯 | 便攜式快速測定儀 | GB/T5750.11-2023中8.4 | 1.07 | mg/L | ≤2 |
備注:以上所檢測項目的結(jié)果均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 |
檢驗人: 李情 羅帆 審核:文珂