衡山縣自來(lái)水有限公司水質(zhì)日檢報(bào)告
單位 | 衡山縣自來(lái)水有限公司 | |||||
樣品名稱 | 出廠水 | 樣品編號(hào) | 20250409 | |||
樣品類型 | 生活飲用水 | 樣品狀態(tài) | 無(wú)色澄清液體 | |||
采樣地點(diǎn) | 湘江水廠水質(zhì)化驗(yàn)部 | 采樣量 | 500ml | |||
采樣人 | 李情 | 采樣日期 | 2025年04月09日 | |||
采樣環(huán)境 | 20℃晴 | 報(bào)告日期 | 2025年04月11日 | |||
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB5749-2022 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法 | GB/T5750-2023 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 方法標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 渾濁度 | 散射法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | GB/T5750.4-2023中5.1 | 0.086 | NTU | ≤1 |
2 | 色度 | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | GB/T5750.4-2023中4.1 | <5 | 度 | ≤15 |
3 | 臭和味 | 嗅氣和嘗味法 | GB/T5750.4-2023中6.1 | 無(wú) | 級(jí) | 無(wú)異臭、異味 |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 直接觀察法 | GB/T5750.4-2023中7.1 | 無(wú) | / | 無(wú) |
5 | 高錳酸鹽指數(shù) | 酸性高錳酸鉀滴定法 | GB/T5750.7-2023中4.1 | 1.02 | mg/L | ≤3 |
6 | 氨(以N計(jì)) | 納氏試劑分光光度法 | GB/T5750.5-2023中11.1 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
7 | 細(xì)菌總數(shù) | 平皿計(jì)數(shù)法 | GB/T5750.12-2023中4.1 | 未檢出 | CFU/ml | ≤100 |
8 | 總大腸菌群 | 濾膜法 | GB/T5750.12-2023中5.2 | 未檢出 | CFU/100ml | 不得檢出 |
9 | 大腸埃希氏菌 | 濾膜法 | GB/T5750.12-2023中7.2 | 未檢出 | CFU/100ml | 不得檢出 |
10 | pH值 | 玻璃電極法 | GB/T5750.4-2023中8.1 | 7.77 | / | 6.5-8.5 |
11 | 游離氯 | 便攜式快速測(cè)定儀 | GB/T5750.11-2023中8.4 | 1.04 | mg/L | ≤2 |
備注:以上所檢測(cè)項(xiàng)目的結(jié)果均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,。 |
檢驗(yàn)人: 李情 羅帆 審核:文珂