衡山縣公路管理局
2017年部門決算的相關(guān)說明
衡山縣公路管理局屬于衡山縣人民政府管理的全額撥款的正科級事業(yè)單位。
一,、主要職能
負(fù)責(zé)全縣206.294公里國,、省、縣道建設(shè),、管理,、養(yǎng)護(hù)工作,為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)和路政管理保障,。具體的工作職責(zé)有:
1,、公路的養(yǎng)護(hù)與改建,公路災(zāi)害搶修與保通,,公路綠化,。
2、公路行政執(zhí)法,,路產(chǎn),、路權(quán)維護(hù),公路巡查,,公路超限運(yùn)輸管理,。
3、縣委,、縣政府交辦的其他工作,。
二、人員及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
現(xiàn)有在職人員138人,,退休人員105人,。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為:辦公室、人事股、工程股,、養(yǎng)護(hù)股,、財務(wù)股、安全機(jī)務(wù)股,;下設(shè)8個管理站,、路政大隊為二級機(jī)構(gòu)。
三,、部門決算情況說明:
(一)收入決算: 2017年決算數(shù)為2061.33萬元,。其中:財政撥款收入2061.33萬元(其中:政府性基金預(yù)算310.29萬元)。
(二)支出決算:2017年支出決算為2566.41萬元,。其中:基本支出為1563.3萬元,,項目支出1003.12萬元。
四,、2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出:17.58萬元,,其中:公務(wù)接待支出10.58萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬元,。
五,、關(guān)于三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待支出和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相比同年預(yù)算減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省,、市,、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求, 嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)果,。
六,、2017年上級部門安排安全防護(hù)資金20.5萬元,,國省干線養(yǎng)護(hù)資金35.22萬元,,全部用于安全防護(hù)工程及國省干線養(yǎng)護(hù)。
二0一八年八月二十八日
財決批復(fù)01表 | |||||
部門:衡山縣公路管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一,、財政撥款收入 | 1 | 2,061.33 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 17 | 126.44 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 310.29 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 18 | 1.00 |
二,、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19 | 654.12 | |
三、事業(yè)收入 | 4 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 20 | 1784.85 | |
四,、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五,、附屬單位上繳收入 | 6 | 22 | |||
六,、其他收入 | 7 | 23 | |||
8 | 24 | ||||
本年收入合計 | 9 | 2061.33 | 本年支出合計 | 25 | 2566.41 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 26 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 505.08 | 其中:提取職工福利基金 | 27 | |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 28 | ||
13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | |||
14 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | |||
15 | 31 | ||||
總計 | 16 | 2566.41 | 總計 | 32 | 2566.41 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。 |
收入決算批復(fù)表 | ||||||||||
財決批復(fù)02表 | ||||||||||
部門:衡山縣公路管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位 上繳收入 |
其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2061.33 | 2061.33 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 122.23 | 122.23 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 4.21 | 4.21 | |||||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 1.00 | 1.00 | |||||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 310.29 | 310.29 | |||||||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 1102.36 | 1102.36 | |||||||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 73.00 | 73.00 | |||||||
2140104 | 公路建設(shè)★ | 392.66 | 392.66 | |||||||
2140139 | 取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項支出 | 35.22 | 35.22 | |||||||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 20.36 | 20.36 | |||||||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表批復(fù)到項級科目,。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。 |
支出決算批復(fù)表 | |||||||||
財決批復(fù)03表 | |||||||||
部門:衡山縣公路管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2566.41 | 1563.30 | 1003.12 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 122.23 | 122.23 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 4.21 | 4.21 | ||||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 1.00 | 1.00 | ||||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 654.12 | 654.12 | ||||||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 1102.36 | 1102.36 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 73.00 | 73.00 | ||||||
2140104 | 公路建設(shè)★ | 392.66 | 204.92 | 187.75 | |||||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 161.25 | 161.25 | ||||||
2140139 | 取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項支出 | 35.22 | 35.22 | ||||||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 20.36 | 20.36 | ||||||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款,。 | |||||||||
3.本表批復(fù)到項級科目,。 | |||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||
財決批復(fù)04表 | |||||||
部門:衡山縣公路管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1751.04 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 126.44 | 126.44 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 310.29 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 16 | 1 | 1 | |
3 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17 | 654.12 | 654.12 | |||
4 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 18 | 1784.85 | 1784.85 | |||
5 | 五,、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計 | 9 | 2061.33 | 本年支出合計 | 23 | 2566.41 | 1912.29 | 654.12 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 505.08 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 161.25 | 25 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 343.83 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
總計 | 14 | 2566.41 | 總計 | 28 | 2566.41 | 1912.29 | 654.12 |
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
財決批復(fù)05表 | ||||||||||||||||
部門:衡山縣公路管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本 支出 |
項目 支出 |
合計 | 基本 支出 |
項目 支出 |
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 161.25 | 161.25 | 1751.04 | 1563.3 | 187.75 | 1912.29 | 1563.3 | 349 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 122.23 | 122.23 | 122.23 | 122.23 | |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |||||||||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 1102.36 | 1102.36 | 1102.36 | 1102.36 | |||||||||||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
2140104 | 公路建設(shè)★ | 392.66 | 204.92 | 187.75 | 392.66 | 204.92 | 187.75 | |||||||||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 161.25 | |||||||||||
2140139 | 取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | |||||||||||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | |||||||||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進(jìn)行批復(fù),。 | ||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||||||
財決批復(fù)06表 | ||||||||
部門:衡山縣公路管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目 編碼 |
科目名稱 | 金額 | 科目 編碼 |
科目名稱 | 金額 | 科目 編碼 |
科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1,012.11 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 130.04 | 310 | 其他資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 772.25 | 30201 | 辦公費(fèi) | 19.96 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.14 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
30103 | 獎金 | 83.79 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 1.55 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 6.29 | 30205 | 水費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||
30107 | 績效工資 | 30206 | 電費(fèi) | 6.61 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 149.38 | 30207 | 郵電費(fèi) | 31008 | 物資儲備 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.27 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 421.14 | 30211 | 差旅費(fèi) | 13.28 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30301 | 離休費(fèi) | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 278.88 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 21.49 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.46 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||
30304 | 撫恤金 | 35.17 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.84 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.08 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.91 | 31099 | 其他資本性支出 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10.58 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.98 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 6.83 | 30403 | 財政貼息 | ||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.02 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
30311 | 住房公積金 | 89.47 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 307 | 債務(wù)利息支出 | ||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 30.37 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 30229 | 福利費(fèi) | 30707 | 國外債務(wù)付息 | |||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 39906 | 贈與 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 14.56 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.14 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 1,433.25 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 130.04 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù),。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |