衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2021年政府信息公開工作年度報告
(2022年1 月12 日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國、省,、市政府信息公開相關法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,,內(nèi)容包括:總體情況,、行政機關主動公開政府信息情況,、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況,、因政府信息公開工作被申請行政復議,、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況,、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,。
一,、總體情況
(一)抓好了主動公開。堅持黨政門戶網(wǎng)站政務公開第一平臺,,按照中辦,、國辦"五公開"要求,分門別類持續(xù)推進"決策,、執(zhí)行,、管理、服務、結果"五類信息公開,,扎實推進"三大攻堅戰(zhàn)"信息,、重點民生領域信息、財政資金信息,、人事招錄信息等重點領域信息的深入公開,,公開的內(nèi)容不斷細化,門戶網(wǎng)站全年共公開各類信息13條,。機關信息公開平臺主要公開了信息公開指南,、機構概況、通知公告,、政策文件,、財政預決算及"三公"經(jīng)費等信息。其中公開信息公開指南1條,,機構概況2條,,政策文件及通知5條,規(guī)劃計劃1條,,財政信息3條,,信息公開年報1條。
(二)加強了信息管理,。按照國,、省政府網(wǎng)站檢查指標及工作要求繼續(xù)對縣黨政門戶網(wǎng)站和部門子站開展檢查,防止"四不"問題反彈,。對門戶網(wǎng)站存在的問題欄目及時進行更新完善,,修改校正網(wǎng)站錯別字,及時處理錯誤鏈接,,嚴格落實網(wǎng)絡意識形態(tài)責任制,,加強政府網(wǎng)站內(nèi)容建設和信息發(fā)布審核,把好政治關,、政策關,、文字關,門戶網(wǎng)站運行良好,。
(三)完善公開平臺,。根據(jù)《政府網(wǎng)站發(fā)展指引》完善優(yōu)化黨政門戶網(wǎng)站前臺與后臺,及時對機構改革后的部門信息公開子網(wǎng)站進行歸并整合,。
(四)加強了監(jiān)督檢查,。依據(jù)國省市文件精神制定了《衡山縣2021年度政府信息公開目標管理績效考核細則》,要求各單位認真執(zhí)行《互聯(lián)網(wǎng)平臺信息發(fā)布管理制度(試行)》,、《關于進一步做好"中國·衡山"黨政門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障工作的通知》等文件,,進一步規(guī)范政府信息公開、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障和第三方平臺信息發(fā)布的內(nèi)容審核、保密審查工作,。每月督促各欄目內(nèi)容保障單位嚴格按照"四不"要求及時更新信息,,對部門欄目保障情況進行內(nèi)部通報。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 |
|
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 |
|
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無
六,、其他需要報告的事項
無