衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2024年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
(2025年1 月16 日)
編制說(shuō)明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó),、省,、市政府信息公開(kāi)相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,,內(nèi)容包括:總體情況,、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議,、提起行政訴訟情況,、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,。
一,、總體情況
(一)抓好了主動(dòng)公開(kāi)。堅(jiān)持人民政府門(mén)戶網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)第一平臺(tái),,按照中辦,、國(guó)辦"五公開(kāi)"要求,分門(mén)別類持續(xù)推進(jìn)"決策,、執(zhí)行,、管理、服務(wù),、結(jié)果"五類信息公開(kāi),,扎實(shí)推進(jìn)"三大攻堅(jiān)戰(zhàn)"信息、重點(diǎn)民生領(lǐng)域信息,、財(cái)政資金信息,、人事招錄信息等重點(diǎn)領(lǐng)域信息的深入公開(kāi),公開(kāi)的內(nèi)容不斷細(xì)化,,門(mén)戶網(wǎng)站全年共公開(kāi)各類信息10條,。機(jī)關(guān)信息公開(kāi)平臺(tái)主要公開(kāi)了信息公開(kāi)指南、機(jī)構(gòu)概況,、通知公告,、政策文件、財(cái)政預(yù)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)等信息,。其中公開(kāi)信息公開(kāi)指南1條,,機(jī)構(gòu)概況2條,政策文件及通知2條,,規(guī)劃計(jì)劃2條,,財(cái)政信息2條,,信息公開(kāi)年報(bào)1條。
(二)加強(qiáng)了信息管理,。按照國(guó),、省政府網(wǎng)站檢查指標(biāo)及工作要求繼續(xù)對(duì)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站和部門(mén)子站開(kāi)展檢查,防止"四不"問(wèn)題反彈,。對(duì)門(mén)戶網(wǎng)站存在的問(wèn)題欄目及時(shí)進(jìn)行更新完善,,修改校正網(wǎng)站錯(cuò)別字,及時(shí)處理錯(cuò)誤鏈接,,嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制,,加強(qiáng)政府網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè)和信息發(fā)布審核,把好政治關(guān),、政策關(guān),、文字關(guān),門(mén)戶網(wǎng)站運(yùn)行良好,。
(三)加強(qiáng)了信息發(fā)布檢查,。依據(jù)國(guó)省市文件精神及《衡山縣2021年度政府信息公開(kāi)目標(biāo)管理績(jī)效考核細(xì)則》,認(rèn)真執(zhí)行《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)信息發(fā)布管理制度(試行)》,、《關(guān)于進(jìn)一步做好"中國(guó)·衡山" 人民政府門(mén)戶網(wǎng)站內(nèi)容保障工作的通知》等文件,,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開(kāi),、政府網(wǎng)站內(nèi)容保障和第三方平臺(tái)信息發(fā)布的內(nèi)容審核,、保密審查工作。
二,、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 |
|
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 |
|
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)