根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)"各級政府、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)"的規(guī)定及衡山縣財(cái)政局《關(guān)于對2019年度部門整體支出開展績效自評有關(guān)事項(xiàng)的通知》(山財(cái)績〔2020〕176號)文件精神,,管委會對單位整體支出及專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了績效評價(jià),現(xiàn)將自評有關(guān)情況報(bào)告如下:
一,、基本概況
湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會為縣人民政府派出機(jī)構(gòu),,副處級,全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,。管委會內(nèi)設(shè)七個(gè)副科級機(jī)構(gòu),。即:黨政辦公室、財(cái)務(wù)部、招商合作服務(wù)部,、工程建設(shè)管理部,、社會事務(wù)部、安全生產(chǎn)管理部,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部,。2個(gè)派出機(jī)構(gòu):即:國土資源分局,警務(wù)室,。共有編制41名,,實(shí)有人數(shù)26人,其中財(cái)政供養(yǎng)在職24人 ,、離退休1人,,現(xiàn)有車輛1臺。
二,、基本支出情況
湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度基本支出278.78萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出201.8萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出76.98萬元,。
三,、項(xiàng)目支出情況
(1)園區(qū)企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金
縣本級財(cái)政安排2351萬元,主要用于資助和獎(jiǎng)勵(lì)園區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、招商引資和商貿(mào)流通。
(2)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
縣本級財(cái)政安排資金17106萬元,,主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè),,包括土地平整、道路建設(shè),、新增自來水管網(wǎng),、電力線路建設(shè)、綠化等開支,。
(3)土地儲備項(xiàng)目
縣本級財(cái)政安排1313萬元,,主要用于園區(qū)水田、旱地,、林地的征收及相關(guān)開支,。
四、本單位整體支出績效情況
(一)單位整體基本支出績效情況
2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為75.98萬元,,比上年減少1.07萬元,,三公費(fèi)用為6.55萬元,比上年增加1.79萬元,,其中:公務(wù)接待費(fèi)減少0.18萬元,,主要是對招待費(fèi)加強(qiáng)了管理,進(jìn)行了嚴(yán)格控制;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1.97萬,,主要是公務(wù)用車臨近報(bào)廢,,維修費(fèi)用增加。
(二)專項(xiàng)績效目標(biāo)實(shí)施和完成情況
項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)順利
1,、完成金溪社區(qū),、東風(fēng)社區(qū)、兩路口社區(qū),、長安村征地1000畝,,完成平整土地1000畝;
2,、黃花路建設(shè):至2019年12月完成征地3336.04畝,。2019年完成東風(fēng)社區(qū)原湘衡1、2,、3組569.32畝,;兩路口社區(qū)七組90.71畝的征地。黃花路二標(biāo)段全長1970米,,現(xiàn)已完成路基精加工填筑1610米,,完成隱蔽工程雨,、污水管線及綜合管溝1610米建設(shè),,建成三孔蓋板涵三座,,1.5米圓管涵三座,。黃花路一標(biāo)段全長940米,現(xiàn)已完成路基精加工填筑380米,,完成隱蔽工程雨,、污水管線及綜合管溝380米建設(shè)。
3,、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目:2019年完成總投資5000萬元,完成年度投資100%,。完成征地150畝,,拆遷房屋35棟,完成土地平整100畝,,建成恒信路,;新增完成4.2公里自來水管網(wǎng),改造維修3公里污水管網(wǎng),;完成安置區(qū)規(guī)劃,,按照規(guī)劃,相關(guān)拆遷安置戶已安置完畢,。
(三)專項(xiàng)資金績效情況
一年來,,園區(qū)財(cái)政資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求和財(cái)經(jīng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行,縣級安排的園區(qū)各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用管理要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案加強(qiáng)管理,制定了相關(guān)資金管理制度,,嚴(yán)格資金支出,,資金使用規(guī)范,項(xiàng)目工作開展措施有力,,工作穩(wěn)步推進(jìn),,且成效明顯。項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位和撥付及時(shí),,資金使用單位嚴(yán)格專項(xiàng)資金使用與管理,,專賬核算,??顚S?,用到實(shí)處,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占,、挪用,、和嚴(yán)重偏離績效目標(biāo)的情況,確保了資金效果,,項(xiàng)目專項(xiàng)資金產(chǎn)出效果比較明顯,,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),發(fā)揮了財(cái)政專項(xiàng)資金效益和作用,。
年度部門預(yù)算執(zhí)行整體收支平穩(wěn),,園區(qū)各項(xiàng)工作開展順暢,工作目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),,重點(diǎn)工作突出,,各項(xiàng)工作繼續(xù)保持,資金投入準(zhǔn)確到位,,資金支出成效明顯,,整體效果好。
(四)財(cái)務(wù)制度建設(shè)及財(cái)務(wù)管理情況,。
根據(jù)《會計(jì)法》《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī),,財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,,對預(yù)算資金的使用,,資產(chǎn)的配置、處置,、項(xiàng)目資金的管理進(jìn)一步規(guī)范,,加大壓縮"三公經(jīng)費(fèi)"以及辦公費(fèi)、會議費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)完善,,明確管理目標(biāo)和要求,,細(xì)化開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍,完善報(bào)賬程序,,審批權(quán)限等,,資金得到進(jìn)一步規(guī)范使用和管理,確保資金效益,。
(五)專項(xiàng)資金管理制度,、措施制定和實(shí)施情況
管委會嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理要求認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)資金專款專用,、專項(xiàng)管理,、績效目標(biāo)跟蹤、資金使用效益評價(jià)管理要求,,各項(xiàng)目園區(qū)制定了相關(guān)工作方案,,成立資金使用管理、考核評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,對照項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用,、管理要求,加強(qiáng)了對專項(xiàng)資金的規(guī)范使用和效益管理,,資金嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金要求,,加強(qiáng)預(yù)算、績效目標(biāo),、產(chǎn)出效益,、使用監(jiān)督管理,量化細(xì)化工作指標(biāo),,強(qiáng)化考核,,責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)資金使用出現(xiàn)偏離馬上予以糾正,,確保專項(xiàng)資金使用達(dá)實(shí)效,,產(chǎn)出見效益。
五,、當(dāng)前困難
(一)用地指標(biāo)緊張。隨著眾多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的簽約,、落地,,園區(qū)用地指標(biāo)異常緊張,工業(yè)用地指標(biāo)缺口達(dá)1000畝,,黃花路片區(qū)商業(yè)用地指標(biāo)缺口達(dá)500畝,,嚴(yán)重地制約了項(xiàng)目推進(jìn)和土地儲備,。
(二)資金困難。征地拆遷工作的全力推進(jìn),,需加大,、拓寬融資渠道,保障征拆資金及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要,。
六,、今后工作建議
(一)加快項(xiàng)目建成投產(chǎn)達(dá)效。繼續(xù)集中力量加快征地拆遷騰地,,確保滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需要,,加快工程進(jìn)度。
(二)積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,。積極對接第二屆中國中部電子材料峰會簽約企業(yè),,加快企業(yè)落戶建設(shè),打造全產(chǎn)業(yè)鏈的電子新材料產(chǎn)業(yè)園,。
(三)不斷提升承載能力,。加快土地儲備,積極爭取用地指標(biāo),,加快征地拆遷,,為承接?xùn)|部及沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供基礎(chǔ)保障。
(四)籌集發(fā)展建設(shè)資金,。加大融資力度,,保證園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
2020年9月25日
附件:1.2019年度部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表
2.2019年度部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2019年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表
部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說明 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
投入 10分 | 預(yù)算配置 10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%,,計(jì)5分;每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,扣完為止,。 | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,在職人員數(shù):部門(單位)實(shí)際在職人數(shù),,以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 | 5 |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動率≦0,計(jì)8分,;"三公經(jīng)費(fèi)">0,,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動率=[(本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù))/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100% | 0 | ||
過 程 60分 | 預(yù)算執(zhí)行 20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿分,,每低于5%扣2分,扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=(上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余)/(上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算)×100%,。 | 5 |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,,計(jì)5分;0-10%(含),,計(jì)4分,;10-20%(含),計(jì)3分,;20-30%(含),,計(jì)2分;大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=(本年追加預(yù)算/年初預(yù)算)×100%,。 | 5 | ||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下(含)計(jì)滿分,每超出5%扣2分,,扣完為止,。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下(含)計(jì)滿分,每超出5%扣2分,,扣完為止,。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。 | 5 | ||
預(yù)算管理 40分 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下(含)計(jì)滿分,,每超出1%扣1分,扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%,。 | 8 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下(含)計(jì)滿分,,每超出1%扣1分,,扣完為止。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-("三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù))×100%,。 | 7 | ||
政府采購執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿分,,每超過(降低)5%扣2分??弁隇橹?。 | 政府采購執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù))×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度,,2分,; |
| 8 | ||
過 程 60分 | 預(yù)算管理 40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,;②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,;⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 |
| 6 |
預(yù)決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,,1分;②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,,1分,;③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),1分,;④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,,1分;⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,,1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 | 5 | ||
產(chǎn)出及效率 30分 | 職責(zé)履行 8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。 |
| 8 |
履職 效益 22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | 此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,,可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
| ||
社會效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng),,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,,推動網(wǎng)上辦事,提高行政效率,,降低行政成本效果較好的計(jì)6分,;一般3分,;無效果或者效果不明顯0分。 | 根據(jù)部門自評材料評定,。 | 6 | ||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 6 | 90%(含)以上計(jì)6分,; | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門(單位)履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個(gè)人,一般采取社會調(diào)查的方式,。 | 6 |
部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位:湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2019年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
41 | 24 | 0.59 | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 47.6 | 0.6 | 6.55 | |||
1,、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 2 | 0 | 3.97 | |||
其中:公車購置 |
|
|
| |||
公車運(yùn)行維護(hù) | 2 | 0 | 3.97 | |||
2、出國經(jīng)費(fèi) |
|
|
| |||
3,、公務(wù)接待 | 2.76 | 0.6 | 2.58 | |||
項(xiàng)目支出: | 5397 | 20770 | 20770 | |||
園區(qū)企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金 | 553 | 2351 | 2351 | |||
園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2570 | 17106 | 17106 | |||
土地儲備項(xiàng)目 | 2274 | 1313 | 1313 | |||
公用經(jīng)費(fèi) | 77.05 | 56.85 | 56.85 | |||
其中:辦公經(jīng)費(fèi) | 17.16 | 11.94 | 11.94 | |||
水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 21.9 |
|
| |||
會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 5.4 |
| ||||
…… | ||||||
政府采購金額 | 178.16 | 36.07 | 36.07 | |||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— |
|
| |||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模(㎡) | 規(guī)??刂坡?/span> | 預(yù)算投資(萬元) | 實(shí)際投資(萬元) | 投資概算控制率 |
|
|
|
|
|
| |
厲行節(jié)約保障措施 |
|
說明:"項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級專項(xiàng)資金等,;"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
2019年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表 | ||||||||
專項(xiàng)資金名稱 | 園區(qū)企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 曹福喜13575263898 | |||||
縣級主管部門 | 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 實(shí)施單位 | 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 2351 | 2351 | 100% | |||||
其中:中央,、省,、市補(bǔ)助 | ||||||||
縣級資金 | 2351 | 2351 | 100% | |||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
扶持園區(qū)54家企業(yè)持續(xù)發(fā)展 | 完成對園區(qū)54家企業(yè)的扶持任務(wù) | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 園區(qū)企業(yè)數(shù)量 | 54 | 54 | ||||
成本指標(biāo) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 足額發(fā)放 | 100% | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 1-12月 | 1-12月 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 大力扶持園區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng),壯大園區(qū)支柱產(chǎn)業(yè),,實(shí)現(xiàn)園區(qū)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)值,、稅收翻番 | 佳誠二期、嘉力二期,、皕成二期,、恒信二期、怡寶二期,、新金龍二期等已經(jīng)建成投產(chǎn),。冠力二期、恒岳鋼構(gòu)二期正在啟動建設(shè),。2019年企業(yè)二期將為園區(qū)增加產(chǎn)值10億元以上,。 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 | 浩鑫新材料、美潤達(dá)科技、盛天體育,、貝花食品,、天宇磁業(yè)、廣州嘉雁,、衡山長盛新材,、杉燕機(jī)械等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目相繼落戶衡山經(jīng)開區(qū)。2019年簽約入園規(guī)模以上項(xiàng)目11個(gè),,引資額11.22億元。其中總投資過億元項(xiàng)目5個(gè),,在談項(xiàng)目8個(gè),。 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 100% | 100% | ||||
說明 | 無 | |||||||
注:1、其他資金包括和中央,、省,、市補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金,,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | ||||||||
2,、定量指標(biāo),,資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。各部門匯總時(shí),,對絕對值直接累加計(jì)算,,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||
3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,,資金使用單位分別按照100%—80%(含),、80%—60%(含)、60%—0%合理填寫完成比例,。 | ||||||||
4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后,形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》,。 |
2019年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表 | ||||||||
專項(xiàng)資金名稱 | 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 廖志偉13707473199 | |||||
縣級主管部門 | 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 實(shí)施單位 | 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 17106 | 17106 | 100% | |||||
其中:中央,、省、市補(bǔ)助 | ||||||||
縣級資金 | 17106 | 17106 | 100% | |||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
完善園區(qū)基本設(shè)施建設(shè) | 按年初目標(biāo)任務(wù)圓滿完成 | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 道路建設(shè) | 1610米 | 1610米 | ||||
自來水管網(wǎng)建設(shè) | 4.2公里 | 4.2公里 | ||||||
土地平整 | 100畝 | 100畝 | ||||||
成本指標(biāo) | 建設(shè)資金 | 17106萬元 | 17106萬元 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 良 | 良 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 1-12月 | 100% | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升承載能力 | 100% | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 加快招商引資 | 100% | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 100% | 100% | ||||
說明 | 無 | |||||||
注:1,、其他資金包括和中央,、省、市補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金,,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | ||||||||
2,、定量指標(biāo),,資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。各部門匯總時(shí),,對絕對值直接累加計(jì)算,,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||
3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,,資金使用單位分別按照100%—80%(含),、80%—60%(含)、60%—0%合理填寫完成比例,。 | ||||||||
4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后,形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》,。 |
2019年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表 | ||||||||
專項(xiàng)資金名稱 | 土地儲備項(xiàng)目 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 廖志偉13707473199 | |||||
縣級主管部門 | 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 實(shí)施單位 | 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 1313 | 1313 | 100% | |||||
其中:中央,、省、市補(bǔ)助 | ||||||||
縣級資金 | 1313 | 1313 | 100% | |||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
增加土地儲備,,為園區(qū)建設(shè)提供用地 | 完成土地征收1000畝 | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 土地征收數(shù)量 | 1000畝 | 1000畝 | ||||
成本指標(biāo) | 水田 | 69600元/畝 | 69600元/畝 | |||||
旱地 | 46400元/畝 | 46400元/畝 | ||||||
林地 | 46400元/畝 | 46400元/畝 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 征收時(shí)間 | 1-12月 | 100% | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 確保滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需要,,加快工程進(jìn)度 | 確保滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需要,加快工程進(jìn)度 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 招商引資進(jìn)度 | 積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 90% | |||||
說明 | 無 | |||||||
注:1,、其他資金包括和中央,、省、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 | ||||||||
2,、定量指標(biāo),資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門匯總時(shí),,對絕對值直接累加計(jì)算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。 | ||||||||
3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,,資金使用單位分別按照100%—80%(含),、80%—60%(含)、60%—0%合理填寫完成比例,。 | ||||||||
4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后,形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》,。 |