411001-衡山縣貫塘鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算公開
附件一
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) | 編制數(shù) | 2023 年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
46 | 50 | 108.70% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元) | 2022 年決算數(shù) | 2023 年預(yù)算數(shù) | 2023 年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi): | 0 | 0 | 0 | |||
1,、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公車購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | |||
公車運(yùn)行維護(hù) | 0 | 0 | 0 | |||
2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務(wù)接待 | 0 | 0 | 0 | |||
項(xiàng)目支出: | 874.20 | 308.17 | 1025.20 | |||
1,、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | ||||||
2,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) | ||||||
…… | ||||||
3,、省級(jí)專項(xiàng)資金(每個(gè)專項(xiàng)一行) | ||||||
…… | ||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 118.31 | 85.76 | 193.42 | |||
其中:辦公經(jīng)費(fèi) | 29.35 | 27.00 | 49.09 | |||
水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 8.80 | 13.00 | 12.64 | |||
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 4.92 | 3.00 | 5.42 | |||
政府采購(gòu)金額 | —— | |||||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— | |||||
樓堂館所控制情況 (2023 年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模(㎡) |
實(shí)際規(guī)模(㎡) |
規(guī)??刂?/span>率 |
預(yù)算投資 (萬元) |
實(shí)際投資 (萬元) | 投資概算控制率 |
厲行節(jié)約保障措施 |
說明:“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
附件二
2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
預(yù)算部門,、單位名稱 | 衡山縣貫塘鄉(xiāng)人民政府 | |||||||
年度預(yù)算申請(qǐng) (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 自評(píng)得分 | ||
年度資金總額 | 861.10 | 2030.12 | 2030.12 | 10 | 100% | 10 | ||
按收入性質(zhì)分:2030.12 | 按支出性質(zhì)分:1925.67 | |||||||
其中: 一般公共預(yù)算:1325.68 | 其中:基本支出:900.47 | |||||||
政府性基金撥款:118.82 | 項(xiàng)目支出:1025.20 | |||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | ||||||||
其他資金:585.62 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),。 | 較好的完成上級(jí)黨委政府賦予的政府職能及交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析 及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)群眾數(shù)量 | 人數(shù)≥10000 | 20000 | 20 | 20 | 全年服務(wù)全鄉(xiāng)群眾 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)群眾質(zhì)量 | 滿意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及時(shí),、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 服務(wù)群眾質(zhì)量 | 只跑一次 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
效益指標(biāo) (30 分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 森林覆蓋率 | 綠化面積增加 | 2.2公里綠化 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
滿意度指標(biāo) (10 分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及時(shí)、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | |
總分 | 100 | 99 | 加強(qiáng)年度項(xiàng)目資金執(zhí)行率,,確保惠及更多群眾 |
附件三
2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出名稱 | ||||||||
主管部門 | 實(shí)施單位 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 自評(píng)得分 | ||
年度資金總額 | 308.17 | 1224.97 | 1025.20 | 10 | 83.96% | 8 | ||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 308.17 | 1224.97 | 1025.20 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指 標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析 及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)群眾數(shù)量 | 人數(shù)≥10000 | 20000 | 20 | 20 | 全年服務(wù)全鄉(xiāng)群眾 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)群眾質(zhì)量 | 滿意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及時(shí)、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 服務(wù)群眾質(zhì)量 | 只跑一次 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
成本指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo) (30 分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 森林覆蓋率 | 綠化面積增加 | 2.2公里綠化 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及時(shí),、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | ||
滿意度指標(biāo) (10 分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 及時(shí),、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | ||
總分 | 100 | 加強(qiáng)年度項(xiàng)目資金執(zhí)行率,確?;菁案嗳罕?/span> |